This Image was ranked 11 by Bing.com
you can like six pack abs calculator, by consume THIS.
IMAGE META DATA FOR Crunches and Sit UPS Exercise\'s IMAGE
TITLE: | Crunches and Sit UPS Exercise |
IMAGE URL: | https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0wUkYFFkU30znftY7Gdh_3n7_WFWggGkDqGwrjWI6OKgWiaTwYv43ldF6pvvKgFyv_thXNVnRQBSYotKQjxjycEr5eCwa_MJQVQIRJufbAaQ3F-6GO4lkaSQIYhQ5q2yu1XZhdlLq4Ch/s320/crunches-not-so-good.jpg |
THUMBNAIL: | http://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.M6bf55c076d059682fc82d389f611d98fo0&w=242&h=164&c=7&rs=1&qlt=90&o=4&pid=1.1 |
IMAGE SIZE: | ·28 KBs |
IMAGE WIDTH: | 320 |
IMAGE HEIGHT: | 204 |
DOCUMENT ID: | OIP.M6bf55c076d059682fc82d389f611d98fo0 |
MEDIA ID: | 39DC28F16D58788B406A1034C8306DAFBB599CAB |
SOURCE DOMAIN: | be-warrior.blogspot.com |
SOURCE URL: | http://be-warrior.blogspot.com/2013/02/why-crunches-and-sit-ups-do-not-get-you.html |
THUMBNAIL WIDTH: | 242 |
THUMBNAIL HEIGHT: | 242 |
No comments:
Post a Comment